المواصفات الفنية لهاتف LG K4 2017
الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية ( لأصدار شريحتين فقط ) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة او شريحتين (Micro SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | ديسمبر ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 144.8 × 72.6 × 8 ملم |
الوزن | 135 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.0 بوصه ، 480 × 854 بكسل |
كثافة | 196 نقطة في البوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز ، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل ، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 Marshmallow مارشميلو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.1 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 304 |
أجهزة الاستشعار | يدعم |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا ، 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 ، A2DP, LE |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الاسود ، التيتانيوم |
البطارية | |
النوع | قابله للإزاله ، ليثيوم أيون 2500 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
No comments:
Post a Comment